VENETO – Girone Silver Ovest 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buster Ability Bianco | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 540 | 483 | 1,1180 |
| 2 | Millecolori Mozzecane | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 582 | 477 | 1,2201 |
| 3 | CUS Verona Baskin | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 625 | 502 | 1,2450 |
| 4 | Sangio Wolves Baskin | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 554 | 520 | 1,0654 |
| 5 | Bears Baskin | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 404 | 461 | 0,8764 |
| 6 | Baskin Schio | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 485 | 446 | 1,0874 |
| 7 | Victoria San Bonifacio | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 486 | 476 | 1,0210 |
| 8 | Karibù Baskin | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 343 | 468 | 0,7329 |
| 9 | Buster Ability Blu | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 373 | 559 | 0,6673 |

