VENETO – Girone Gold Ovest 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskin Schio Azzurri | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 819 | 662 | 1,2372 |
| 2 | MBA Bassano Baskin | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 709 | 608 | 1,1661 |
| 3 | Supernova Valdagno Baskin | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 771 | 746 | 1,0335 |
| 4 | 6 Cesti Baskin Asd | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 731 | 759 | 0,9631 |
| 5 | Baskin Breganze Tower | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 755 | 762 | 0,9908 |
| 6 | Karibù Kapuleti | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 796 | 819 | 0,9719 |
| 7 | Bears Baskin Isola | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 787 | 717 | 1,0976 |
| 8 | Baskin Breganze Space Jam | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 734 | 769 | 0,9545 |
| 9 | Baskin Schio Viola | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 647 | 748 | 0,8650 |
| 10 | Baskin Schio Gialli | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 670 | 716 | 0,9358 |
| 11 | Sangio Wolves | 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | 724 | 837 | 0,8650 |

