VENETO – Girone Gold Est 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrarca Padova Baskin | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 897 | 663 | 1,3529 |
| 2 | Baskin Padova Glory Days | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 848 | 685 | 1,2380 |
| 3 | Noventa Baskin | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 788 | 731 | 1,0780 |
| 4 | Baskin Energy SIRIO | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 753 | 726 | 1,0372 |
| 5 | Wildcats Baskin | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 839 | 817 | 1,0269 |
| 6 | Baskin Padova Baskettieri | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 687 | 679 | 1,0118 |
| 7 | Baskin Energy POLARIS | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 661 | 742 | 0,8908 |
| 8 | Redentore Baskin Este | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 746 | 769 | 0,9701 |
| 9 | Baskin Padova Yellow Submarine | 12 | 10 | 1 | 9 | 0 | 658 | 785 | 0,8382 |
| 10 | Bunker Baskin San Dona’ | 12 | 10 | 1 | 9 | 0 | 656 | 803 | 0,8169 |
| 11 | Baskin Padova Banda Baskotti | 12 | 10 | 1 | 9 | 0 | 639 | 772 | 0,8277 |

