PROVA RIEPILOGO MARCHE Sud 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL FARO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 819 | 489 | 1,6748 |
| 2 | JESI ORANGE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 773 | 513 | 1,5068 |
| 3 | JESI BLACK | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 614 | 636 | 0,9654 |
| 4 | SENIGALLIA BASKET 2020 | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 426 | 658 | 0,6474 |
| 5 | I NUOVI AMICI SPORT | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 286 | 622 | 0,4598 |

