PROVA RIEPILOGO MARCHE Nord 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOOM BASTIK | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 640 | 434 | 1,4747 |
| 2 | ASD PALLACANESTRO FERMIGNANO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 515 | 531 | 0,9699 |
| 3 | LA CASA DI OZ ASD | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 422 | 492 | 0,8577 |
| 4 | BEES BASKETBALL PROJECT | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 498 | 508 | 0,9803 |
| 5 | ADRIATIC BASKIN FANO | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 443 | 553 | 0,8011 |

