PIEMONTE VALLE D AOSTA – Girone ROSSO 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportiamo Bra | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 644 | 499 | 1,2906 |
| 2 | Eteila Aosta | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 735 | 496 | 1,4819 |
| 3 | Basking Team Castelletto Ticino | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 730 | 608 | 1,2007 |
| 4 | Baskin Oleggio White | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 610 | 598 | 1,0201 |
| 5 | CPM Dream Team Cerano | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 584 | 520 | 1,1231 |
| 6 | Azzurra Lakers | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 505 | 597 | 0,8459 |
| 7 | San Giacomo Novara | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 606 | 609 | 0,9951 |
| 8 | Baskin Ciuff School | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 547 | 566 | 0,9664 |
| 9 | Baskin Ciuff Stars | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 568 | 616 | 0,9221 |
| 10 | Derthona Tortona | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 392 | 564 | 0,6950 |
| 11 | Angeli di Ninfa Carmagnola | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 422 | 670 | 0,6299 |

