PIEMONTE VALLE D AOSTA – Girone GIALLO 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskin Ciuff Borgomanero | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 578 | 365 | 1,5836 |
| 2 | CPM Cerrus Cerano | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 705 | 499 | 1,4128 |
| 3 | Basking Team Gattico | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 785 | 592 | 1,3260 |
| 4 | Oleggio Baskin Red | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 607 | 597 | 1,0168 |
| 5 | Concentrici Novara | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 553 | 496 | 1,1149 |
| 6 | SBK Aosta | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 708 | 535 | 1,3234 |
| 7 | Azzurra Warriors | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 502 | 569 | 0,8822 |
| 8 | Baskin Ciuff Briga | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 607 | 592 | 1,0253 |
| 9 | Oltre il Punteggio Gattico | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 544 | 567 | 0,9594 |
| 10 | Baskin Avigliana | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 429 | 564 | 0,7606 |
| 11 | NOKI Pinerolo | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 299 | 534 | 0,5599 |
| 12 | Ranibow Asti | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 139 | 546 | 0,2546 |

