MARCHE – Girone Unico 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL FARO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 819 | 489 | 1,6748 |
| 2 | BOOOM BASTIK | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 640 | 434 | 1,4747 |
| 3 | JESI ORANGE | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 773 | 513 | 1,5068 |
| 4 | ASD PALLACANESTRO FERMIGNANO | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 515 | 531 | 0,9699 |
| 5 | JESI BLACK | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 614 | 636 | 0,9654 |
| 6 | LA CASA DI OZ ASD | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 422 | 492 | 0,8577 |
| 7 | BEES BASKETBALL PROJECT | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 498 | 508 | 0,9803 |
| 8 | SENIGALLIA BASKET 2020 | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 426 | 658 | 0,6474 |
| 9 | I NUOVI AMICI SPORT | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 286 | 622 | 0,4598 |
| 10 | ADRIATIC BASKIN FANO | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 443 | 553 | 0,8011 |

