LOMBARDIA NORD – Silver League 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Carlo Rho | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1181 | 860 | 1,3733 |
| 2 | BKP Pioltello | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1086 | 935 | 1,1615 |
| 3 | Springs Rogoredo | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 906 | 867 | 1,0450 |
| 4 | Sanfru Baskin Monza | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 914 | 771 | 1,1855 |
| 5 | Bears Lentate | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 916 | 809 | 1,1323 |
| 6 | Sciarè Gallarate | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1005 | 915 | 1,0984 |
| 7 | ASD Basket Corsico | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 969 | 975 | 0,9938 |
| 8 | APO San Carlo Peschiera | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 871 | 927 | 0,9396 |
| 9 | Maismais Fagnano Olona | 20 | 12 | 4 | 8 | 0 | 822 | 869 | 0,9459 |
| 10 | Fireballs Sesto | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 842 | 873 | 0,9645 |
| 11 | Carugate ASDO | 16 | 12 | 2 | 10 | 0 | 804 | 971 | 0,8280 |
| 12 | Thunder Casatenovo | 16 | 12 | 2 | 10 | 0 | 774 | 1007 | 0,7686 |
| 13 | SDS Arcobaleno Cassina | 14 | 12 | 1 | 11 | 0 | 765 | 1076 | 0,7110 |

