LOMBARDIA EST Girone 1 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. EXCELSIOR BASKIN BERGAMO GIALLA | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1131 | 766 | 1,4765 |
| 2 | VAL SERIANA BASKIN | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1008 | 972 | 1,0370 |
| 3 | A.S.D. EXCELSIOR BASKIN BERGAMO BLU | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 999 | 878 | 1,1378 |
| 4 | A.S.D. POLISPORTIVA BAGNATICA | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 907 | 893 | 1,0157 |
| 5 | ACCADEMIA SPORTIMAGNA A.S.D. | 20 | 12 | 4 | 8 | 0 | 816 | 922 | 0,8850 |
| 6 | GRUPPO SPORTIVO AURORA S.FRANCESCO ASD | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 855 | 1027 | 0,8325 |
| 7 | A.S.D. PHB POLISPORTIVA BERGAMASCA APS | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 797 | 1055 | 0,7555 |

