FRIULI VENEZIA GIULIA – Girone B VERDE 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All In Trieste | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 485 | 413 | 1,1743 |
| 2 | Baskinterclub Muggia | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 541 | 470 | 1,1511 |
| 3 | Bazinga Trieste | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 573 | 440 | 1,3023 |
| 4 | Carpe Diem Turriaco | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 512 | 467 | 1,0964 |
| 5 | Zio Pino Moki Udine | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 503 | 508 | 0,9902 |
| 6 | Zio Pino Cainero Udine | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 476 | 476 | 1,0000 |
| 7 | KrossOver Fiume Veneto | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 445 | 567 | 0,7848 |
| 8 | Boom Baskin Latisana | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 433 | 627 | 0,6906 |

