FRIULI VENEZIA GIULIA – Girone A ROSSO 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zio Pino Kobe Udine | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 811 | 511 | 1,5871 |
| 2 | UBC Udine | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 556 | 544 | 1,0221 |
| 3 | Zio Pino Magic Udine | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 520 | 638 | 0,8150 |
| 4 | KrosOver Pasiano | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 586 | 559 | 1,0483 |
| 5 | Baskin Tolmezzo | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 523 | 580 | 0,9017 |
| 6 | Libertas Gonars | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 565 | 577 | 0,9792 |
| 7 | Fra Mille Colori Pasiano | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 486 | 544 | 0,8934 |
| 8 | KrosOver Pordenone | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 487 | 581 | 0,8382 |

