CAMPANIA – Girone Unico 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaggioSunBoys Baskin | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 700 | 399 | 1,7544 |
| 2 | Ischia Baskin | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 579 | 435 | 1,3310 |
| 3 | Golfo di Policastro Baskin | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 515 | 489 | 1,0532 |
| 4 | Baskinsieme Napoli | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 427 | 608 | 0,7023 |
| 5 | Sentiero Baskin Pol.Valdiano | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 149 | 439 | 0,3394 |

