VENETO – Girone Silver Est 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baskin Roncaglia | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 575 | 359 | 1,6017 |
| 2 | Wildcats Baskin | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 503 | 316 | 1,5918 |
| 3 | Olimpia Camposampiero baskin | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 510 | 445 | 1,1461 |
| 4 | Honos baskin Mestre | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 532 | 433 | 1,2286 |
| 5 | Eiteam Baskin | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 403 | 496 | 0,8125 |
| 6 | MBA Bassano Baskin | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 423 | 382 | 1,1073 |
| 7 | Raptors Mestrino | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 382 | 497 | 0,7686 |
| 8 | Vil.to.sa Baskin | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 204 | 324 | 0,6296 |
| 9 | Baskin Padova | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 280 | 0,0000 |

