TOSCANA – Girone B 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAXY BASKIN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 398 | 247 | 1,6113 |
| 2 | CEFA BASKIN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 196 | 146 | 1,3425 |
| 3 | PISTOIA BASKIN GIALLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 252 | 239 | 1,0544 |
| 4 | LIBERTAS LIVORNO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 321 | 341 | 0,9413 |
| 5 | HAPPY AIA LI | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 151 | 345 | 0,4377 |

