PUGLIA – Girone Unico 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automurgia Baskin Corato | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 696 | 596 | 1,1678 |
| 2 | Delfini Baskin Monopoli | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 582 | 563 | 1,0337 |
| 3 | ASD Atletica Andria Baskin | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 416 | 399 | 1,0426 |
| 4 | Fortitudo Baskin Trani | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 565 | 577 | 0,9792 |
| 5 | La Scuola di Basket Lecce | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 477 | 601 | 0,7937 |

