LOMBARDIA SUD – Girone Unico 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIACEBASKIN | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 760 | 558 | 1,3620 |
| 2 | TEAMBASKIN | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 611 | 535 | 1,1421 |
| 3 | SANSEBASKET | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 584 | 533 | 1,0957 |
| 4 | TRA S MICHELE VIRTUS | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 650 | 621 | 1,0467 |
| 5 | BASKIN SONCINO | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 619 | 564 | 1,0975 |
| 6 | TRA S MICHELE FORTITUDO | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 579 | 568 | 1,0194 |
| 7 | ISTITUTO VISMARA | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 500 | 672 | 0,7440 |
| 8 | PIACENZA BASKIN CLUB | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 544 | 615 | 0,8846 |
| 9 | LEONI DI OFFANENGO | 10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 498 | 679 | 0,7334 |

