LOMBARDIA NORD – Golden League 2025/2026
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | PF | PS | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eureka Monza | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 769 | 600 | 1,2817 |
| 2 | Spartani Agìadi Opera | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 829 | 646 | 1,2833 |
| 3 | Owls Bollate | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 667 | 636 | 1,0487 |
| 4 | Pantere Cusano | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 635 | 591 | 1,0745 |
| 5 | Penguins Bollate | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 660 | 643 | 1,0264 |
| 6 | Millepiedi Varese | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 638 | 612 | 1,0425 |
| 7 | Sanga Milano | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 627 | 693 | 0,9048 |
| 8 | Lions Lentate | 13 | 9 | 2 | 7 | 0 | 540 | 641 | 0,8424 |
| 9 | Salus Gerenzano | 11 | 9 | 1 | 8 | 0 | 511 | 676 | 0,7559 |
| 10 | Spartani Euripòntidi Opera | 11 | 9 | 1 | 8 | 0 | 567 | 705 | 0,8043 |

